Bangų g. 13, Klaipėda
Klaipėdos m. sav.
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 18 %, darbingo amžiaus – 62 %, 65 m. ir vyresni – 20 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2012-12Pritarta projektui: gyvenamas namasStatinio paprastasis remontas
- 2026-01Deklaruota, kad statyba užbaigta: Daugiabutis gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2026-02Deklaruota, kad statyba užbaigta: Daugiabutis gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00031, ~160 m nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Klaipėdos AMS, 4,1 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,1 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 0.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~140 m | 2025-09 rekonstrukcija | Ligoninė | Bangų g. 6A |
| ~140 m | 2025-05 rekonstrukcija | Ligoninė | Bangų g. 6A |
| ~190 m | 2024-11 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas | Bangų g. 22 |
| ~190 m | 2026-02 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 2.1 | Gluosnių g. 1 |
| ~190 m | 2026-02 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 2.2 | Gluosnių g. 1 |
| ~200 m | 2026-02 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 1.1 | Gluosnių g. 1 |
| ~200 m | 2026-02 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 1.2 | Gluosnių g. 1 |
| ~210 m | 2025-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 4.1 | Gluosnių g. 11 |
| ~220 m | 2024-03 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas | Bangų g. 24 |
| ~230 m | 2024-10 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 3.1 | Gluosnių g. 1 |
| ~230 m | 2024-10 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 3.2 | Gluosnių g. 1 |
| ~230 m | 2026-02 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 4.2 | Gluosnių g. 1 |
| ~230 m | 2026-02 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 4.4 | Gluosnių g. 1 |
| ~230 m | 2026-02 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas 4.3 | Gluosnių g. 1 |
| ~340 m | 2024-03 nauja statybagriovimas | Pastatas - Mechaninės dirbtuvės | Kooperacijos g. 13 |
Rodomi 15 iš 233 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 48,5 m² | 2025-08 | 2035-08 |
| G | 50,3 m² | 2025-06 | 2035-06 |
| G | 49,1 m² | 2023-05 | 2033-05 |
| G | 48,5 m² | 2016-04 | 2026-04 |
4 butų sertifikatai. Butų numeriai nerodomi.
Klaipėdos m. sav. pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 1 717 |
| 1945–1989 | 9 287 |
| 1990–2009 | 3 883 |
| 2010+ | 3 754 |
Kiti pastatai: Bangų g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Bangų g. 2 | A+ | 7 108 m² | 18,0 | 2025-09 |
| Bangų g. 7A | B | 5 073 m² | 31,9 | 2018-11 |
| Bangų g. 7 | B | 3 864 m² | 33,1 | 2018-10 |
| Bangų g. 5A | C | 4 391 m² | 86,1 | 2014-11 |
| Bangų g. 10 | F | 2 194 m² | 168,4 | 2025-09 |
| Bangų g. 17 | F | 615 m² | 185,8 | 2021-12 |
| Bangų g. 12 | D | 1 965 m² | 225,9 | 2013-11 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.