Birutės g. 33, Jonava
Jonavos seniūnija · vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas · 97 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (1 052,9 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 31 590 kWh | ≈ 2 525–3 790 € |
| 50 m² | ≈ 52 650 kWh | ≈ 4 210–6 320 € |
| 70 m² | ≈ 73 710 kWh | ≈ 5 895–8 845 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Jonavos r. sav. vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (1 710) | 167,4 |
| Jonavos r. sav. visi pastatai iki 300 m² (1 849) | 180,2 |
| Lietuvos vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (158 500) | 157,6 |
| Šis pastatas | 1 052,9 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 8 % Jonavos r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Jonavos r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 16 %, darbingo amžiaus – 58 %, 65 m. ir vyresni – 27 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00042, ~550 m nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Jonavos AMS, 1,1 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,0 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~200 m | 2025-10 rekonstrukcija | Gyvenamasis namas | Birutės skg. 9 |
| ~260 m | 2026-04 nauja statyba | Vieno buto gyvenamasis namas | Birutės skg. 15 |
| ~370 m | 2026-07 rekonstrukcija | Vienbutis namas | Kalnų g. 4 |
| ~590 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15F |
| ~590 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15G |
| ~610 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15E |
| ~610 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15H |
| ~630 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15D |
| ~630 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15I |
| ~650 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15C |
| ~650 m | 2025-10 nauja statybagriovimas | Sandėlis | Vytauto g. 6 |
| ~650 m | 2025-10 nauja statyba | Gamybos, pramonės paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis | Vytauto g. 6 |
| ~660 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15A |
| ~660 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15B |
| ~320 m | 2025-10 tinklai, gatvės | Ateities gatvė | Jonavos r. sav. teritorija |
Rodomi 15 iš 23 leidimų; visi – žemėlapyje.
Jonavos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 452 |
| 1945–1989 | 3 981 |
| 1990–2009 | 1 672 |
| 2010+ | 780 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.