Birutės g. 7, Jonava
Jonavos seniūnija · gydymo paskirties pastatas · 90 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (160,3 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 4 810 kWh | ≈ 385–575 € |
| 50 m² | ≈ 8 010 kWh | ≈ 640–960 € |
| 70 m² | ≈ 11 220 kWh | ≈ 895–1 345 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Jonavos r. sav. gydymo pastatai iki 300 m² (5) | 258,2 |
| Jonavos r. sav. visi pastatai iki 300 m² (1 849) | 180,2 |
| Lietuvos gydymo pastatai iki 300 m² (321) | 321,7 |
| Šis pastatas | 160,3 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 76 % Jonavos r. sav. gydymo pastatų iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Jonavos r. sav. gydymo pastatų iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 16 %, darbingo amžiaus – 57 %, 65 m. ir vyresni – 28 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2013-12Pritarta projektui: Odontologijos kabinetasStatinio paprastasis remontas
- 2023-02Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2023-02Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2025-12Deklaruota, kad statyba užbaigta: Butas Birutės g. 7-27, Jonavoje užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2025-12Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00042, ~270 m nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Jonavos AMS, ~790 m
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,0 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~320 m | 2025-10 rekonstrukcija | Gyvenamasis namas | Birutės skg. 9 |
| ~350 m | 2026-07 rekonstrukcija | Vienbutis namas | Kalnų g. 4 |
| ~350 m | 2026-04 nauja statyba | Vieno buto gyvenamasis namas | Birutės skg. 15 |
| ~360 m | 2025-10 nauja statyba | Gamybos, pramonės paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis | Vytauto g. 6 |
| ~360 m | 2025-10 nauja statybagriovimas | Sandėlis | Vytauto g. 6 |
| ~410 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15F |
| ~420 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15E |
| ~430 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15G |
| ~440 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15D |
| ~440 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15H |
| ~460 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15C |
| ~460 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15I |
| ~470 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15B |
| ~480 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15A |
| ~330 m | 2025-11 tinklai, gatvės | Kiti inžineriniai statiniai - Neries upės krantinė ir Panerių gatvės dešinysis kelkraštis | Jonava |
Rodomi 15 iš 26 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 52,0 m² | 2024-04 | 2034-04 |
| G | 52,1 m² | 2023-02 | 2033-02 |
| G | 34,7 m² | 2023-02 | 2033-02 |
| G | 52,5 m² | 2022-03 | 2032-03 |
| G | 70,7 m² | 2020-01 | 2030-01 |
| G | 52,9 m² | 2018-05 | 2028-05 |
| G | 53,6 m² | 2018-04 | 2028-04 |
| G | 42,1 m² | 2017-11 | 2027-11 |
| G | 53,1 m² | 2013-05 | 2023-05 |
9 butų sertifikatai. Butų numeriai nerodomi.
Jonavos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 452 |
| 1945–1989 | 3 981 |
| 1990–2009 | 1 672 |
| 2010+ | 780 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.