Dangaus g. 11B, Gudeliai
Zujūnų seniūnija · vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas · 304 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (13,7 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 410 kWh | ≈ 35–50 € |
| 50 m² | ≈ 680 kWh | ≈ 55–80 € |
| 70 m² | ≈ 960 kWh | ≈ 75–115 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Vilniaus r. sav. vieno–dviejų butų namai 300–1000 m² (915) | 88,1 |
| Vilniaus r. sav. visi pastatai 300–1000 m² (1 189) | 87,7 |
| Lietuvos vieno–dviejų butų namai 300–1000 m² (5 150) | 98,1 |
| Šis pastatas | 13,7 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 91 % Vilniaus r. sav. vieno–dviejų butų namų 300–1000 m².
Klasių pasiskirstymas: Vilniaus r. sav. vieno–dviejų butų namų 300–1000 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2022-03Leidimas statyti: Nuotekų valyklaNaujo statinio statyba
- 2022-03Leidimas statyti: Dvibutis gyvenamasis namasNaujo statinio statyba
- 2023-05Pastatyta pagal projektą (pažyma): Dvibutis gyvenamasis namas užbaigtaNaujo statinio statyba
- 2024-03Deklaruota, kad statyba užbaigta: Dvibutis gyvenamasis namas užbaigtaNaujo statinio statyba
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00002, 2,1 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Vilniaus AMS, 8,3 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,3 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~70 m | 2026-01 nauja statyba | Vienbutis namas | Zujūnų sen., Gudelių k., Palaukės g. 4A |
| ~110 m | 2024-08 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasi namas | Zujūnų sen., Gudelių k., Dangaus g. 28 |
| ~150 m | 2026-08 nauja statyba | Vienbutis namas | Zujūnų sen., Gudelių k., Dangaus g. 32C |
| ~200 m | 2024-05 nauja statyba | Vieno buto gyvenamasis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Debesų g. 6 |
| ~230 m | 2026-04 nauja statyba | Vienbutis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Debesų g. 1 |
| ~230 m | 2025-12 nauja statyba | dvibutis gyvenamasis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 36 |
| ~240 m | 2024-05 nauja statyba | Vieno buto gyvenamasis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Debesų g. 3 |
| ~260 m | 2026-06 nauja statyba | Dvibutis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Debesų g. 5 |
| ~270 m | 2026-02 nauja statyba | Vienbutis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Grįžulo Ratų g. 6 |
| ~270 m | 2024-11 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 40 |
| ~280 m | 2026-03 nauja statyba | Vienbutis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Grįžulo Ratų g. 8 |
| ~280 m | 2026-01 nauja statyba | Vienbutis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Debesų g. 7 |
| ~310 m | 2024-07 nauja statyba | vieno buto gyvenamasis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Dangaus g. 42 |
| ~310 m | 2026-06 nauja statyba | Vienbutis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Grįžulo Ratų g. 4 |
| ~310 m | 2024-07 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasis namas | Zujūnų sen., Raišių k., Grįžulo Ratų g. 10 |
Rodomi 15 iš 50 leidimų; visi – žemėlapyje.
Zujūnų seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 0 |
| 1945–1989 | 0 |
| 1990–2009 | 0 |
| 2010+ | 1 |
Kiti pastatai: Dangaus g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį. 11B – 3-as efektyviausias iš 4.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Dangaus g. 11 | A++ | 303 m² | 6,7 | 2024-10 |
| Dangaus g. 4 | A++ | 340 m² | 8,1 | 2025-07 |
| Dangaus g. 11B | A++ | 304 m² | 13,7 | 2024-03 |
| Dangaus g. 11A | A++ | 305 m² | 14,2 | 2023-03 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.