Debreceno g. 9, Klaipėda
Klaipėdos m. sav. · daugiabutis gyvenamasis namas · 2 139 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (251,0 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 7 530 kWh | ≈ 600–905 € |
| 50 m² | ≈ 12 550 kWh | ≈ 1 005–1 505 € |
| 70 m² | ≈ 17 570 kWh | ≈ 1 405–2 110 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Klaipėdos m. sav. daugiabučiai nuo 1000 m² (636) | 97,9 |
| Klaipėdos m. sav. visi pastatai nuo 1000 m² (988) | 77,8 |
| Lietuvos daugiabučiai nuo 1000 m² (9 010) | 124,0 |
| Šis pastatas | 251,0 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 7 % Klaipėdos m. sav. daugiabučių nuo 1000 m².
Klasių pasiskirstymas: Klaipėdos m. sav. daugiabučių nuo 1000 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 16 %, darbingo amžiaus – 62 %, 65 m. ir vyresni – 22 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2010-09Leidimas statyti: butas (su bendro naudijimosi patalpomis - plotas 7,38 m2)Statinio rekonstravimas
- 2014-05Pritarta projektui: Bendrabučio pastatasStatinio paprastasis remontas
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00033, ~830 m nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Klaipėdos AMS, 7,8 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,1 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 0.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~210 m | 2025-07 rekonstrukcija | Administracinis pastatas | Šilutės pl. 50A |
| ~240 m | 2024-02 rekonstrukcija | Kompresorinė | Šilutės pl. 48A |
| ~260 m | 2023-11 nauja statyba | Palslaugų paskirties pastatas | Šilutės pl. 46A |
| ~570 m | 2025-08 nauja statyba | Lauko tualetas | Klaipėdos m. sav. teritorija |
| ~590 m | 2023-11 nauja statyba | Sandėliavimo paskirties pastatas Nr. 1 | Mainų g. 23 |
| ~600 m | 2023-11 nauja statyba | Sandėliavimo paskirties pastatas Nr. 2 | Mainų g. 23 |
| ~640 m | 2026-06 nauja statyba | Sandėlis B | Svajonės g. 25 |
| ~640 m | 2026-06 nauja statyba | Sandėlis C | Svajonės g. 25 |
| ~640 m | 2026-06 nauja statyba | Sandėlis A | Svajonės g. 25 |
| ~210 m | 2025-07 tinklai, gatvės | Šilumos tinklų įvadas | Šilutės pl. 50 |
| ~210 m | 2025-07 tinklai, gatvės | Kiemo aikštelė | Šilutės pl. 50 |
| ~210 m | 2025-07 tinklai, gatvės | Lauko buitinių nuotekų tinklai | Šilutės pl. 50 |
| ~210 m | 2025-07 tinklai, gatvės | Lauko lietaus nuotekų tinklai | Šilutės pl. 50 |
| ~240 m | 2024-02 tinklai, gatvės | Lietaus nuotekų tinklai D200 | Šilutės pl. 48A |
| ~240 m | 2024-02 tinklai, gatvės | Buitinių/gamybinių nuotekų tinklai D160 | Šilutės pl. 48A |
Rodomi 15 iš 65 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 11,7 m² | 2025-12 | 2035-12 |
| G | 11,8 m² | 2025-11 | 2035-11 |
| G | 16,9 m² | 2025-10 | 2035-10 |
| G | 17,5 m² | 2025-02 | 2035-02 |
| G | 12,1 m² | 2025-01 | 2035-01 |
| G | 17,3 m² | 2024-01 | 2034-01 |
| G | 11,7 m² | 2024-01 | 2034-01 |
| G | 17,6 m² | 2014-01 | 2024-01 |
| G | 12,1 m² | 2014-01 | 2024-01 |
| G | 11,7 m² | 2013-11 | 2023-11 |
| G | 17,0 m² | 2013-11 | 2023-11 |
| G | 17,4 m² | 2013-09 | 2023-09 |
16 butų sertifikatų (rodomi 12 naujausių). Butų numeriai nerodomi.
Klaipėdos m. sav. pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 1 717 |
| 1945–1989 | 9 287 |
| 1990–2009 | 3 883 |
| 2010+ | 3 754 |
Kiti pastatai: Debreceno g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį. 9 – 23-as efektyviausias iš 26.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Debreceno g. 61 | A++ | 1 270 m² | 15,3 | 2024-11 |
| Debreceno g. 96 | B | 4 167 m² | 35,5 | 2023-10 |
| Debreceno g. 90 | B | 4 223 m² | 35,5 | 2023-10 |
| Debreceno g. 27 | B | 2 403 m² | 43,0 | 2015-11 |
| Debreceno g. 18 | B | 4 257 m² | 45,4 | 2024-01 |
| Debreceno g. 29 | B | 6 404 m² | 49,9 | 2025-08 |
| Debreceno g. 20 | C | 3 381 m² | 50,5 | 2017-09 |
| Debreceno g. 20A | C | 1 355 m² | 75,4 | 2015-07 |
| Debreceno g. 48 | C | 712 m² | 99,9 | 2017-01 |
| Debreceno g. 32 | F | 4 307 m² | 134,9 | 2025-11 |
| Debreceno g. 94 | F | 3 415 m² | 145,2 | 2024-12 |
| Debreceno g. 12 | E | 4 180 m² | 145,4 | 2017-02 |
| Debreceno g. 25 | D | 4 760 m² | 152,3 | 2013-04 |
| Debreceno g. 82 | F | 4 193 m² | 154,0 | 2025-03 |
| Debreceno g. 6 | F | 4 190 m² | 157,0 | 2023-03 |
| Debreceno g. 66 | F | 4 269 m² | 174,6 | 2023-03 |
| Debreceno g. 10 | D | 4 213 m² | 175,0 | 2012-10 |
| Debreceno g. 58 | D | 3 194 m² | 182,4 | 2013-06 |
| Debreceno g. 78 | D | 5 120 m² | 184,0 | 2012-08 |
| Debreceno g. 23 | D | 4 541 m² | 192,5 | 2013-10 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.