Gedimino pr. 27, Vilnius
Vilniaus m. sav. · daugiabutis gyvenamasis namas · 376 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (525,5 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 15 770 kWh | ≈ 1 260–1 890 € |
| 50 m² | ≈ 26 280 kWh | ≈ 2 100–3 155 € |
| 70 m² | ≈ 36 790 kWh | ≈ 2 945–4 415 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Vilniaus m. sav. daugiabučiai 300–1000 m² (643) | 70,3 |
| Vilniaus m. sav. visi pastatai 300–1000 m² (2 484) | 94,1 |
| Lietuvos daugiabučiai 300–1000 m² (4 594) | 119,0 |
| Šis pastatas | 525,5 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 2 % Vilniaus m. sav. daugiabučių 300–1000 m².
Klasių pasiskirstymas: Vilniaus m. sav. daugiabučių 300–1000 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Orai pernai 2025 m. · Vilniaus AMS
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,3 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Vilniaus m. sav. pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 11 113 |
| 1945–1989 | 42 482 |
| 1990–2009 | 23 304 |
| 2010+ | 27 274 |
Kiti pastatai: Gedimino pr.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Gedimino pr. 4 | B | 12 499 m² | 8,6 | 2022-11 |
| Gedimino pr. 44A | A | 6 804 m² | 10,5 | 2019-05 |
| Gedimino pr. 44B | A+ | 7 599 m² | 16,4 | 2019-05 |
| Gedimino pr. 22 | B | 11 441 m² | 21,8 | 2022-05 |
| Gedimino pr. 9 | D | 17 126 m² | 22,5 | 2017-06 |
| Gedimino pr. 23 | B | 6 410 m² | 29,4 | 2020-09 |
| Gedimino pr. 5 | B | 382 m² | 30,1 | 2017-05 |
| Gedimino pr. 16 | C | 21 201 m² | 34,8 | 2024-06 |
| Gedimino pr. 7 | B | 5 884 m² | 42,9 | 2023-12 |
| Gedimino pr. 18 | D | 765 m² | 46,8 | 2020-11 |
| Gedimino pr. 51 | F | 13 262 m² | 49,9 | 2020-06 |
| Gedimino pr. 37A | B | 1 511 m² | 53,5 | 2023-10 |
| Gedimino pr. 24 | F | 560 m² | 54,9 | 2024-12 |
| Gedimino pr. 47 | B | 3 800 m² | 59,1 | 2017-10 |
| Gedimino pr. 40 | D | 2 796 m² | 67,0 | 2022-06 |
| Gedimino pr. 20 | E | 2 030 m² | 67,3 | 2017-06 |
| Gedimino pr. 12A | D | 3 436 m² | 81,1 | 2019-05 |
| Gedimino pr. 60 | F | 5 525 m² | 86,6 | 2020-11 |
| Gedimino pr. 53 | F | 8 850 m² | 88,7 | 2025-06 |
| Gedimino pr. 31 | F | 5 073 m² | 101,7 | 2020-08 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0). Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.