Jonažolių g. 8, Poderiškiai
Ringaudų seniūnija · vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas · 78 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (26,0 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 780 kWh | ≈ 60–95 € |
| 50 m² | ≈ 1 300 kWh | ≈ 105–155 € |
| 70 m² | ≈ 1 820 kWh | ≈ 145–220 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Kauno r. sav. vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (13 710) | 88,6 |
| Kauno r. sav. visi pastatai iki 300 m² (14 104) | 90,0 |
| Lietuvos vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (158 500) | 157,6 |
| Šis pastatas | 26,0 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 79 % Kauno r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Kauno r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00044, 4,7 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Kauno AMS, 4,7 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,7 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~50 m | 2026-05 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Jonažolių g. 5 |
| ~160 m | 2025-03 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Jonažolių g. 20 |
| ~180 m | 2023-10 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Jonažolių g. 22 |
| ~200 m | 2023-12 nauja statyba | GYVENAMASIS NAMAS | Ringaudų sen., Poderiškių k., Saulėgrąžų g. 15 |
| ~210 m | 2025-12 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Lelijų g. 24 |
| ~220 m | 2026-01 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Lelijų g. 28 |
| ~220 m | 2024-09 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Saulėgrąžų g. 17 |
| ~250 m | 2025-05 nauja statyba | Gyvenamas namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Žaros g. 17 |
| ~300 m | 2024-08 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMAS NAMAS | Ringaudų sen., Poderiškių k., Saulėgrąžų g. 25 |
| ~350 m | 2024-10 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Lelijų g. 6 |
| ~360 m | 2025-10 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Kardelių g. 1 |
| ~470 m | 2025-05 nauja statyba | Gyvenamasis namas (naujas) | Ringaudų sen., Poderiškių k., Juragių g. 81 |
| ~470 m | 2025-05 nauja statybagriovimas | Gyvenamasis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Juragių g. 81 |
| ~500 m | 2025-03 nauja statyba | Gyvenamsis namas | Ringaudų sen., Poderiškių k., Senolių g. 10 |
| ~470 m | 2025-05 tinklai, gatvės | Nuotekų valykla | Ringaudų sen., Poderiškių k., Juragių g. 81 |
Ringaudų seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 513 |
| 1945–1989 | 2 179 |
| 1990–2009 | 1 286 |
| 2010+ | 3 603 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.