K. Būgos g. 9, Panevėžys
Panevėžio m. sav. · vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas · 154 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (518,3 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 15 550 kWh | ≈ 1 245–1 865 € |
| 50 m² | ≈ 25 920 kWh | ≈ 2 075–3 110 € |
| 70 m² | ≈ 36 280 kWh | ≈ 2 905–4 355 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Panevėžio m. sav. vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (2 622) | 181,8 |
| Panevėžio m. sav. visi pastatai iki 300 m² (2 818) | 185,9 |
| Lietuvos vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (158 500) | 157,6 |
| Šis pastatas | 518,3 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 26 % Panevėžio m. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Panevėžio m. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 18 %, darbingo amžiaus – 57 %, 65 m. ir vyresni – 25 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00012, 1,2 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Panevėžio AMS, 4,5 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,5 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~100 m | 2025-09 nauja statybagriovimas | Vieno buto gyvenamasis namas | Klaipėdos g. 43 |
| ~100 m | 2025-09 nauja statyba | Dviejų butų gyvenamasis namas | Klaipėdos g. 43 |
| ~210 m | 2025-11 rekonstrukcija | Gyvenamasis namas | Šermuto g. 6 |
| ~270 m | 2025-05 rekonstrukcija | Vienbutis gyvenamasis namas | S. Daukanto g. 19 |
| ~290 m | 2025-06 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Palangos g. 7A |
| ~320 m | 2026-09 rekonstrukcija | Vienbutis gyvenamas namas | G. Petkevičaitės-Bitės g. 13 |
| ~330 m | 2025-03 rekonstrukcija | Vieno buto gyvenamas namas | Klaipėdos g. 54 |
| ~400 m | 2025-09 rekonstrukcija | Vienbutis gyvenamas namas | Aušros g. 7 |
| ~490 m | 2025-07 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasis namas | J. Žemgulio g. 33 |
| ~490 m | 2025-07 nauja statybagriovimas | Gyvenamas namas | J. Žemgulio g. 33 |
| ~510 m | 2026-06 rekonstrukcija | Vienbutis gyvenamas namas | J. Bielinio g. 19 |
| ~520 m | 2025-02 rekonstrukcija | Gyvenamas namas | Suvalkų g. 62 |
| ~690 m | 2025-11 rekonstrukcija | Administracinis pastatas | Naujamiesčio g. 46F |
| ~100 m | 2025-09 tinklai, gatvės | Automobilių statymo aikštelė | Klaipėdos g. 43 |
| ~160 m | 2025-09 tinklai, gatvės | Vandentiekio tinklai | Klaipėdos g. |
Rodomi 15 iš 35 leidimų; visi – žemėlapyje.
Panevėžio m. sav. pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 1 886 |
| 1945–1989 | 16 397 |
| 1990–2009 | 4 957 |
| 2010+ | 3 397 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.