Kauno g. 100, Jonava
Jonavos seniūnija · daugiabutis gyvenamasis namas · 1 241 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (105,8 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 3 170 kWh | ≈ 255–380 € |
| 50 m² | ≈ 5 290 kWh | ≈ 425–635 € |
| 70 m² | ≈ 7 400 kWh | ≈ 590–890 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Jonavos r. sav. daugiabučiai nuo 1000 m² (316) | 79,8 |
| Jonavos r. sav. visi pastatai nuo 1000 m² (371) | 82,2 |
| Lietuvos daugiabučiai nuo 1000 m² (9 010) | 124,0 |
| Šis pastatas | 105,8 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 45 % Jonavos r. sav. daugiabučių nuo 1000 m².
Klasių pasiskirstymas: Jonavos r. sav. daugiabučių nuo 1000 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 16 %, darbingo amžiaus – 67 %, 65 m. ir vyresni – 18 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2013-01Leidimas atnaujinti (modernizuoti): Daugiabutis gyvenamasis namas renovacijaStatinio rekonstravimas
- 2014-05Statybos užbaigimo aktas: Daugiabutis gyvenamasis namas užbaigtaStatinio rekonstravimas
- 2023-04Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2023-05Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2024-12Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2025-04Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2025-07Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2026-07Deklaruota, kad statyba užbaigta: Daugiabutis pastatas (butas) užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2026-08Deklaruota, kad statyba užbaigta: Butas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00042, 1,5 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Jonavos AMS, 1,0 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,0 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~590 m | 2026-02 rekonstrukcija | Vienbutis gyvenamasis namas | Naujakurių g. 39 |
| ~640 m | 2026-08 rekonstrukcija | Atraminė sienelė | Jonava |
| ~670 m | 2023-12 rekonstrukcija | Gyvenamasis namas (1A1m) | Dariaus ir Girėno g. 10 |
| ~500 m | 2025-12 tinklai, gatvės | lietaus nuotekų šalinimo tinklai 2 | Jonavos r. sav. teritorija |
| ~500 m | 2025-12 tinklai, gatvės | lietaus nuotekų šalinimo tinklai 1 | Jonavos r. sav. teritorija |
| ~560 m | 2025-11 tinklai, gatvės | Chemikų gatvė | Chemikų g. |
| ~570 m | 2025-11 tinklai, gatvės | Lietaus nuotekų tinklai | Chemikų g. |
| ~590 m | 2025-11 tinklai, gatvės | Kitos paskirties inžineriniai statiniai (atraminė sienelė) | Jonava |
| ~600 m | 2025-11 tinklai, gatvės | Dviračių takas | Jonava |
| ~640 m | 2026-08 tinklai, gatvės | Pėsčiųjų dviračių takas (Šviesos takas) | Jonava |
| ~640 m | 2025-12 tinklai, gatvės | Vasario 16-osios gatvė | Jonavos r. sav. teritorija |
| ~680 m | 2026-08 tinklai, gatvės | Pėsčiųjų dviračių takas (Šviesos takas) (naujas) | Jonava |
| ~690 m | 2024-09 tinklai, gatvės | Nuotekų šalinimo tinklai: buitinių nuotekų tinklai | P. Vaičiūno g. |
| ~690 m | 2024-09 tinklai, gatvės | Vasario 16-osios gatvė | Vasario 16-osios g. |
| ~690 m | 2024-09 tinklai, gatvės | Vandentiekio tinklai- Vandentiekio tinklai Virbalų kvartale | Virbalų g. |
Rodomi 15 iš 20 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 30,1 m² | 2025-11 | 2035-11 |
| G | 29,8 m² | 2025-05 | 2035-05 |
| G | 38,3 m² | 2025-03 | 2035-03 |
| G | 37,8 m² | 2024-04 | 2034-04 |
| G | 29,5 m² | 2015-01 | 2025-01 |
| G | 37,7 m² | 2014-12 | 2024-12 |
| G | 37,7 m² | 2014-12 | 2024-12 |
| G | 33,4 m² | 2014-06 | 2024-06 |
8 butų sertifikatai. Butų numeriai nerodomi.
Jonavos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 452 |
| 1945–1989 | 3 981 |
| 1990–2009 | 1 672 |
| 2010+ | 780 |
Kiti pastatai: Kauno g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Kauno g. 98 | A++ | 587 m² | 13,7 | 2023-04 |
| Kauno g. 76 | C | 6 157 m² | 21,7 | 2020-03 |
| Kauno g. 75 | B | 673 m² | 32,3 | 2015-01 |
| Kauno g. 91 | C | 2 766 m² | 48,4 | 2016-10 |
| Kauno g. 9 | B | 1 037 m² | 66,9 | 2013-04 |
| Kauno g. 20 | C | 540 m² | 116,7 | 2015-04 |
| Kauno g. 59 | E | 10 377 m² | 159,0 | 2017-03 |
| Kauno g. 68 | F | 2 283 m² | 199,3 | 2022-06 |
| Kauno g. 94 | D | 2 371 m² | 227,5 | 2013-06 |
| Kauno g. 93 | D | 2 760 m² | 230,0 | 2014-06 |
| Kauno g. 102 | F | 408 m² | 634,1 | 2020-02 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.