Klaipėdos g. 12, Panevėžys
Panevėžio m. sav. · vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas · 158 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (180,1 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 5 400 kWh | ≈ 430–650 € |
| 50 m² | ≈ 9 000 kWh | ≈ 720–1 080 € |
| 70 m² | ≈ 12 610 kWh | ≈ 1 010–1 515 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Panevėžio m. sav. vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (2 622) | 181,8 |
| Panevėžio m. sav. visi pastatai iki 300 m² (2 818) | 185,9 |
| Lietuvos vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (158 500) | 157,6 |
| Šis pastatas | 180,1 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 51 % Panevėžio m. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Panevėžio m. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Orai pernai 2025 m. · Panevėžio AMS
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,5 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Panevėžio m. sav. pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 1 886 |
| 1945–1989 | 16 397 |
| 1990–2009 | 4 957 |
| 2010+ | 3 397 |
Kiti pastatai: Klaipėdos g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos g. 162C | A++ | 391 m² | 5,3 | 2024-09 |
| Klaipėdos g. 15 | B | 541 m² | 7,7 | 2024-01 |
| Klaipėdos g. 145 | B | 13 229 m² | 22,3 | 2017-06 |
| Klaipėdos g. 109 | B | 2 329 m² | 25,5 | 2024-10 |
| Klaipėdos g. 168A | A++ | 2 053 m² | 26,2 | 2024-08 |
| Klaipėdos g. 143A | B | 22 314 m² | 28,8 | 2024-01 |
| Klaipėdos g. 29 | B | 4 249 m² | 31,6 | 2015-03 |
| Klaipėdos g. 31 | B | 4 654 m² | 40,9 | 2016-09 |
| Klaipėdos g. 108 | C | 3 013 m² | 42,6 | 2020-05 |
| Klaipėdos g. 41 | B | 694 m² | 44,0 | 2015-02 |
| Klaipėdos g. 11a | A | 1 308 m² | 44,9 | 2021-07 |
| Klaipėdos g. 112 | C | 6 253 m² | 46,3 | 2021-01 |
| Klaipėdos g. 163C | B | 329 m² | 51,7 | 2016-07 |
| Klaipėdos g. 124 | C | 4 488 m² | 57,3 | 2021-12 |
| Klaipėdos g. 103 | B | 2 476 m² | 64,0 | 2020-11 |
| Klaipėdos g. 67 | F | 618 m² | 76,4 | 2024-06 |
| Klaipėdos g. 118 | C | 3 405 m² | 82,8 | 2015-03 |
| Klaipėdos g. 85 | C | 2 685 m² | 98,0 | 2016-10 |
| Klaipėdos g. 64 | C | 815 m² | 104,9 | 2017-05 |
| Klaipėdos g. 146 | D | 7 110 m² | 123,9 | 2013-05 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0). Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.