Klaipėdos g. 3, Jonava
Jonavos seniūnija · daugiabutis gyvenamasis namas · 84 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (370,2 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 11 100 kWh | ≈ 890–1 335 € |
| 50 m² | ≈ 18 510 kWh | ≈ 1 480–2 220 € |
| 70 m² | ≈ 25 910 kWh | ≈ 2 075–3 110 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Jonavos r. sav. daugiabučiai iki 300 m² (43) | 467,1 |
| Jonavos r. sav. visi pastatai iki 300 m² (1 849) | 180,2 |
| Lietuvos daugiabučiai iki 300 m² (3 934) | 231,1 |
| Šis pastatas | 370,2 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 60 % Jonavos r. sav. daugiabučių iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Jonavos r. sav. daugiabučių iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 13 %, darbingo amžiaus – 59 %, 65 m. ir vyresni – 28 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2012-10Leidimas atnaujinti (modernizuoti): Daugiabutis gyvenamasis namas renovacijaStatinio rekonstravimas
- 2014-02Statybos užbaigimo aktas: Daugiabutis gyvenamasis namas užbaigtaStatinio rekonstravimas
- 2018-07Leidimas pakeisti paskirtį: Daugiabutis gyvenamasis namasStatinio kapitalinis remontas
- 2019-08Deklaruota, kad statyba užbaigta: Daugiabutis gyvenamas namas užbaigtaStatinio kapitalinis remontas
- 2023-02Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2025-05Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00042, ~410 m nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Jonavos AMS, ~310 m
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,0 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~250 m | 2025-10 nauja statyba | Gamybos, pramonės paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis | Vytauto g. 6 |
| ~250 m | 2025-10 nauja statybagriovimas | Sandėlis | Vytauto g. 6 |
| ~320 m | 2026-03 rekonstrukcija | Alaus baras | Vasario 16-osios g. 12 |
| ~320 m | 2026-03 rekonstrukcija | Neformalaus švietimo kūrybinės dirbtuvės | Vasario 16-osios g. 12 |
| ~380 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15B |
| ~380 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15C |
| ~380 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15D |
| ~390 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15E |
| ~390 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15F |
| ~410 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15A |
| ~420 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15I |
| ~420 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15H |
| ~430 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15G |
| ~550 m | 2026-08 rekonstrukcija | Atraminė sienelė | Jonava |
| ~580 m | 2025-05 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Šaltalankių g. 14 |
Rodomi 15 iš 39 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 46,7 m² | 2025-09 | 2035-09 |
| G | 57,1 m² | 2025-05 | 2035-05 |
| G | 25,3 m² | 2025-03 | 2035-03 |
| G | 61,7 m² | 2014-11 | 2024-11 |
| G | 71,8 m² | 2013-04 | 2023-04 |
| G | 44,6 m² | 2013-01 | 2023-01 |
6 butų sertifikatai. Butų numeriai nerodomi.
Jonavos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 452 |
| 1945–1989 | 3 981 |
| 1990–2009 | 1 672 |
| 2010+ | 780 |
Kiti pastatai: Klaipėdos g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos g. 36A | C | 1 422 m² | 58,1 | 2015-05 |
| Klaipėdos g. 5 | C | 2 977 m² | 72,3 | 2015-02 |
| Klaipėdos g. 11 | C | 2 593 m² | 82,2 | 2014-04 |
| Klaipėdos g. 4 | D | 2 614 m² | 219,5 | 2013-12 |
| Klaipėdos g. 15 | E | 1 076 m² | 326,2 | 2018-02 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.