Klaipėdos g. 94, Panevėžys
Panevėžio m. sav.
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 13 %, darbingo amžiaus – 61 %, 65 m. ir vyresni – 26 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2015-07Pritarta projektui: Gyvenamas namasStatinio paprastasis remontas
- 2016-11Pritarta projektui: Gyvenamasis pastatasStatinio paprastasis remontas
- 2023-10Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamas namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00012, 1,9 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Panevėžio AMS, 5,1 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,5 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~670 m | 2025-09 nauja statybagriovimas | Vieno buto gyvenamasis namas | Klaipėdos g. 43 |
| ~670 m | 2025-09 nauja statyba | Dviejų butų gyvenamasis namas | Klaipėdos g. 43 |
| ~670 m | 2025-02 rekonstrukcija | Gyvenamas namas | Suvalkų g. 62 |
| ~180 m | 2024-01 tinklai, gatvės | Nuotekų (paviršinių) šalinimo tinklas | Klaipėdos g. |
| ~320 m | 2026-04 tinklai, gatvės | Vandentiekio tinklai | Klaipėdos g. |
| ~320 m | 2026-04 tinklai, gatvės | Vandentiekio tinklai | Nemuno g. |
| ~340 m | 2026-05 tinklai, gatvės | Nemuno gatvė | Nemuno g. |
| ~360 m | 2026-05 tinklai, gatvės | Lietaus nuotekų šalinimo tinklai | Nemuno g. |
| ~380 m | 2026-05 tinklai, gatvės | Klaipėdos gatvė | Klaipėdos g. |
| ~390 m | 2026-05 tinklai, gatvės | Dviračių ir pėsčiųjų takas | Nemuno g. |
| ~430 m | 2024-09 tinklai, gatvės | Šilumos tinklai | Panevėžys |
| ~460 m | 2024-09 tinklai, gatvės | Šilumos tinklai | Palangos g. 28 |
| ~530 m | 2024-11 tinklai, gatvės | Automobilių stovėjimo aikštelė | Statybininkų g. 40 |
| ~540 m | 2024-11 tinklai, gatvės | Šilumos tinklai | Panevėžys |
| ~550 m | 2025-09 tinklai, gatvės | Vandentiekio tinklai | Klaipėdos g. |
Rodomi 15 iš 19 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 30,5 m² | 2024-10 | 2034-10 |
| G | 44,6 m² | 2024-01 | 2034-01 |
| G | 44,6 m² | 2022-09 | 2032-09 |
| G | 44,5 m² | 2022-07 | 2032-07 |
| G | 44,4 m² | 2022-01 | 2032-01 |
| G | 48,0 m² | 2021-12 | 2031-12 |
| G | 61,4 m² | 2021-09 | 2031-09 |
| G | 44,5 m² | 2021-06 | 2031-06 |
| G | 47,6 m² | 2019-08 | 2029-08 |
| G | 48,0 m² | 2018-12 | 2028-12 |
| G | 44,5 m² | 2016-07 | 2026-07 |
| G | 61,4 m² | 2015-08 | 2025-08 |
14 butų sertifikatų (rodomi 12 naujausių). Butų numeriai nerodomi.
Panevėžio m. sav. pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 1 886 |
| 1945–1989 | 16 397 |
| 1990–2009 | 4 957 |
| 2010+ | 3 397 |
Kiti pastatai: Klaipėdos g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos g. 162C | A++ | 391 m² | 5,3 | 2024-09 |
| Klaipėdos g. 15 | B | 541 m² | 7,7 | 2024-01 |
| Klaipėdos g. 145 | B | 13 229 m² | 22,3 | 2017-06 |
| Klaipėdos g. 109 | B | 2 329 m² | 25,5 | 2024-10 |
| Klaipėdos g. 168A | A++ | 2 053 m² | 26,2 | 2024-08 |
| Klaipėdos g. 143A | B | 22 314 m² | 28,8 | 2024-01 |
| Klaipėdos g. 29 | B | 4 249 m² | 31,6 | 2015-03 |
| Klaipėdos g. 31 | B | 4 654 m² | 40,9 | 2016-09 |
| Klaipėdos g. 108 | C | 3 013 m² | 42,6 | 2020-05 |
| Klaipėdos g. 41 | B | 694 m² | 44,0 | 2015-02 |
| Klaipėdos g. 11a | A | 1 308 m² | 44,9 | 2021-07 |
| Klaipėdos g. 112 | C | 6 253 m² | 46,3 | 2021-01 |
| Klaipėdos g. 163C | B | 329 m² | 51,7 | 2016-07 |
| Klaipėdos g. 124 | C | 4 488 m² | 57,3 | 2021-12 |
| Klaipėdos g. 103 | B | 2 476 m² | 64,0 | 2020-11 |
| Klaipėdos g. 67 | F | 618 m² | 76,4 | 2024-06 |
| Klaipėdos g. 118 | C | 3 405 m² | 82,8 | 2015-03 |
| Klaipėdos g. 85 | C | 2 685 m² | 98,0 | 2016-10 |
| Klaipėdos g. 64 | C | 815 m² | 104,9 | 2017-05 |
| Klaipėdos g. 146 | D | 7 110 m² | 123,9 | 2013-05 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.