Kranto g. 91, Kulautuva
Kulautuvos seniūnija · vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas · 267 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (126,0 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 3 780 kWh | ≈ 300–455 € |
| 50 m² | ≈ 6 300 kWh | ≈ 505–755 € |
| 70 m² | ≈ 8 820 kWh | ≈ 705–1 060 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Kauno r. sav. vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (13 710) | 88,6 |
| Kauno r. sav. visi pastatai iki 300 m² (14 104) | 90,0 |
| Lietuvos vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (158 500) | 157,6 |
| Šis pastatas | 126,0 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 30 % Kauno r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Kauno r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Orai pernai 2025 m. · Kauno AMS
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,7 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Kulautuvos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 178 |
| 1945–1989 | 721 |
| 1990–2009 | 290 |
| 2010+ | 128 |
Kiti pastatai: Kranto g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Kranto g. 13 | D | 435 m² | 77,9 | 2018-07 |
| Kranto g. 6A | B | 411 m² | 79,5 | 2016-05 |
| Kranto g. 111 | B | 472 m² | 98,1 | 2017-02 |
| Kranto g. 103 | C | 332 m² | 113,7 | 2018-02 |
| Kranto g. 15 | F | 401 m² | 302,8 | 2022-03 |
| Kranto g. 36A | E | 336 m² | 336,4 | 2015-12 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0). Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.