Liepų g. 3, Vaivadai
Panevėžio seniūnija · vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas · 122 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (809,6 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 24 290 kWh | ≈ 1 945–2 915 € |
| 50 m² | ≈ 40 480 kWh | ≈ 3 240–4 855 € |
| 70 m² | ≈ 56 670 kWh | ≈ 4 535–6 800 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Panevėžio r. sav. vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (2 930) | 292,5 |
| Panevėžio r. sav. visi pastatai iki 300 m² (3 023) | 287,2 |
| Lietuvos vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (158 500) | 157,6 |
| Šis pastatas | 809,6 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 25 % Panevėžio r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Panevėžio r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00012, 4,3 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Panevėžio AMS, 2,9 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,5 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~260 m | 2024-01 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Vyturių g. 2 |
| ~270 m | 2025-05 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Bobkalnio g. 6 |
| ~280 m | 2025-05 nauja statyba | vienbutis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Bobkalnio g. 5 |
| ~280 m | 2026-09 nauja statyba | vienbutis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Apaščios g. 6 |
| ~350 m | 2025-12 nauja statyba | Vienbutis gyvenamas namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Bobkalnio g. 12 |
| ~370 m | 2025-12 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Agluonos g. 11 |
| ~410 m | 2025-09 nauja statyba | Vienbutis gyvenamas namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Vabalų g. 7 |
| ~430 m | 2024-04 nauja statyba | Vieno buto gyvenamas namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Klevų g. 28D |
| ~440 m | 2026-06 rekonstrukcija | Gyvenamasis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Savanorių g. 1B |
| ~460 m | 2026-04 nauja statyba | Dvibutis gyvenamas namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Klevų g. 28B |
| ~470 m | 2023-12 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Klevų g. 26 |
| ~550 m | 2026-05 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Beržyno g. 8 |
| ~570 m | 2026-03 nauja statyba | Vienutis gyvenamasis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Pamiškės g. 10 |
| ~580 m | 2025-03 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Vlado Rozmano g. 1E |
| ~610 m | 2025-11 nauja statyba | Vienbutis namas | Panevėžio sen., Vaivadų k., Pamiškės g. 3 |
Rodomi 15 iš 25 leidimų; visi – žemėlapyje.
Panevėžio seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 908 |
| 1945–1989 | 6 248 |
| 1990–2009 | 2 513 |
| 2010+ | 2 631 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.