Lietavos g. 23, Jonava
Jonavos seniūnija · vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas · 4 769 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (141,4 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 4 240 kWh | ≈ 340–510 € |
| 50 m² | ≈ 7 070 kWh | ≈ 565–850 € |
| 70 m² | ≈ 9 900 kWh | ≈ 790–1 190 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Jonavos r. sav. visi pastatai nuo 1000 m² (371) | 82,2 |
| Lietuvos vieno–dviejų butų namai nuo 1000 m² (109) | 64,0 |
| Šis pastatas | 141,4 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 40 % Jonavos r. sav. pastatų nuo 1000 m².
Klasių pasiskirstymas: Jonavos r. sav. pastatų nuo 1000 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 14 %, darbingo amžiaus – 60 %, 65 m. ir vyresni – 27 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2019-03Leidimas atnaujinti (modernizuoti): Pastatas - Daugiabutis gyvenamas namas renovacijaStatinio paprastasis remontas
- 2020-09Statybos užbaigimo aktas: Pastatas-Daugiabutis gyvenamas namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2024-10Deklaruota, kad statyba užbaigta: Daugiabutis gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2026-08Deklaruota, kad statyba užbaigta: Daugiabutis gyvenamas namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00042, 1,1 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Jonavos AMS, 1,4 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,0 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~110 m | 2026-06 rekonstrukcija | Takas tarp Kosmonautų g. ir Žeimių tako g. | Jonava |
| ~340 m | 2024-02 rekonstrukcija | Gyvenamasis namas | Mokyklos g. 28A |
| ~350 m | 2024-02 rekonstrukcija | Gyvenamasis namas | Mokyklos g. 28 |
| ~430 m | 2026-06 nauja statyba | Gaisrinė | Fabriko g. 44A |
| ~500 m | 2026-07 rekonstrukcija | Vienbutis namas | Kalnų g. 4 |
| ~570 m | 2024-05 rekonstrukcija | Vieno buto gyvenamasis namas 1A1/mp | Žeimių g. 35 |
| ~600 m | 2023-11 rekonstrukcija | Gyvenamasis namas 1A1m | Rambyno g. 52 |
| ~610 m | 2026-08 rekonstrukcija | Ligoninė | Žeimių g. 19 |
| ~610 m | 2026-08 rekonstrukcija | Kiemo takai | Žeimių g. 19 |
| ~610 m | 2026-08 rekonstrukcija | Atraminė sienutė | Žeimių g. 19 |
| ~610 m | 2025-09 nauja statyba | Grupinio gyvenimo namai | Mokyklos g. 2 |
| ~610 m | 2025-09 nauja statyba | Takai | Mokyklos g. 2 |
| ~660 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15G |
| ~670 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15H |
| ~680 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15I |
Rodomi 15 iš 49 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 43,7 m² | 2017-01 | 2027-01 |
| G | 47,3 m² | 2016-12 | 2026-12 |
| G | 43,9 m² | 2016-10 | 2026-10 |
| G | 47,2 m² | 2015-11 | 2025-11 |
| G | 47,3 m² | 2015-10 | 2025-10 |
| G | 47,2 m² | 2015-10 | 2025-10 |
| G | 43,9 m² | 2015-03 | 2025-03 |
| G | 43,9 m² | 2014-09 | 2024-09 |
| G | 28,6 m² | 2014-06 | 2024-06 |
| G | 43,9 m² | 2014-02 | 2024-02 |
| G | 43,9 m² | 2013-07 | 2023-07 |
11 butų sertifikatų. Butų numeriai nerodomi.
Jonavos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 452 |
| 1945–1989 | 3 981 |
| 1990–2009 | 1 672 |
| 2010+ | 780 |
Kiti pastatai: Lietavos g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį. 23 – 17-as efektyviausias iš 21.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Lietavos g. 19 | C | 2 776 m² | 37,8 | 2020-07 |
| Lietavos g. 5 | C | 1 764 m² | 44,8 | 2020-12 |
| Lietavos g. 3 | C | 3 614 m² | 48,9 | 2015-09 |
| Lietavos g. 29 | C | 4 202 m² | 50,0 | 2024-12 |
| Lietavos g. 45 | B | 2 616 m² | 50,9 | 2023-11 |
| Lietavos g. 25 | B | 4 698 m² | 51,0 | 2024-02 |
| Lietavos g. 11 | C | 2 905 m² | 52,6 | 2022-07 |
| Lietavos g. 17 | C | 4 792 m² | 56,5 | 2021-05 |
| Lietavos g. 10 | B | 2 582 m² | 56,9 | 2023-02 |
| Lietavos g. 33 | C | 2 625 m² | 57,6 | 2022-05 |
| Lietavos g. 37 | C | 2 608 m² | 59,5 | 2024-12 |
| Lietavos g. 13 | C | 1 405 m² | 69,5 | 2023-05 |
| Lietavos g. 21 | C | 1 394 m² | 96,2 | 2015-12 |
| Lietavos g. 9 | C | 2 858 m² | 98,3 | 2016-11 |
| Lietavos g. 15 | F | 4 780 m² | 120,4 | 2020-08 |
| Lietavos g. 47 | E | 4 487 m² | 130,5 | 2017-07 |
| Lietavos g. 23 | E | 4 769 m² | 141,4 | 2017-12 |
| Lietavos g. 41 | F | 2 614 m² | 151,7 | 2018-10 |
| Lietavos g. 43 | F | 1 398 m² | 254,1 | 2022-06 |
| Lietavos g. 27 | D | 3 880 m² | 261,9 | 2013-07 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.