Minijos g. 45, Klaipėda
Klaipėdos m. sav. · gamybos, pramonės paskirties pastatas · 1 510 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Apie sertifikatą
Energinio naudingumo klasė rodo, kiek energijos pastatui reikia šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui. A++ – efektyviausi, G – mažiausiai efektyvūs pastatai.
Orai pernai 2025 m. · Klaipėdos AMS
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,1 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 0.
Klaipėdos m. sav. pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 1 717 |
| 1945–1989 | 9 287 |
| 1990–2009 | 3 883 |
| 2010+ | 3 754 |
Kiti pastatai: Minijos g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Minijos g. 181 | A++ | 2 381 m² | 4,4 | 2024-10 |
| Minijos g. 180 | A+ | 301 m² | 11,8 | 2020-05 |
| Minijos g. 153 | B | 1 108 m² | 14,5 | 2023-07 |
| Minijos g. 96 | A+ | 1 663 m² | 14,9 | 2021-09 |
| Minijos g. 100 | A++ | 1 507 m² | 34,0 | 2023-07 |
| Minijos g. 1A | D | 1 114 m² | 37,3 | 2023-12 |
| Minijos g. 144 | B | 2 926 m² | 44,9 | 2024-06 |
| Minijos g. 140 | C | 2 045 m² | 59,7 | 2021-07 |
| Minijos g. 169E | B | 1 311 m² | 62,6 | 2018-03 |
| Minijos g. 90 | D | 1 785 m² | 70,5 | 2022-05 |
| Minijos g. 43 | D | 1 611 m² | 72,5 | 2021-10 |
| Minijos g. 95 | C | 377 m² | 86,5 | 2023-01 |
| Minijos g. 44B | D | 921 m² | 143,1 | 2014-07 |
| Minijos g. 130 | F | 1 623 m² | 158,0 | 2019-12 |
| Minijos g. 91 | D | 1 149 m² | 166,0 | 2014-09 |
| Minijos g. 138 | F | 1 539 m² | 168,5 | 2018-12 |
| Minijos g. 126 | F | 1 393 m² | 195,0 | 2025-01 |
| Minijos g. 133 | F | 1 397 m² | 209,3 | 2023-03 |
| Minijos g. 19 | E | 1 307 m² | 237,3 | 2013-06 |
| Minijos g. 16 | F | 477 m² | 272,1 | 2021-10 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0). Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.