Neries g. 10, Domeikava
Domeikavos seniūnija
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2022-07Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00041, 8,3 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Kauno AMS, 11 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,7 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~90 m | 2025-05 nauja statyba | vaikų darželis | Domeikavos sen., Domeikavos k., Aušros g. 26A |
| ~210 m | 2025-07 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Agavų g. 3 |
| ~230 m | 2025-09 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Agavų g. 1 |
| ~260 m | 2025-08 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Agavų g. 6 |
| ~270 m | 2025-08 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Agavų g. 4 |
| ~420 m | 2024-04 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Draugų g. 4 |
| ~450 m | 2023-11 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Salių k., Sodininkų g. 5 |
| ~480 m | 2025-08 nauja statyba | Gyvenamosios paskirties daugiabutis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Neries g. 26C |
| ~520 m | 2024-11 rekonstrukcija | Vieno buto gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Aušros g. 6 |
| ~560 m | 2026-09 nauja statyba | Dvibutis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Lakštingalų g. 13A |
| ~560 m | 2026-07 nauja statyba | Vienbutis namas | Domeikavos sen., Radikių k., Vasaros g. 19 |
| ~600 m | 2024-05 nauja statyba | Mokslo paskirties pastatas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Vyturio g. 1 |
| ~660 m | 2025-08 rekonstrukcija | Vienbutis namas | Domeikavos sen., Salių k., Spaustuvės g. 8 |
| ~140 m | 2026-04 tinklai, gatvės | Šilumos tinklai | Kauno rajono sav. |
| ~230 m | 2025-04 tinklai, gatvės | Buitinių nuotekų tinklai | Domeikavos sen., Domeikavos k., Agavų g. |
Rodomi 15 iš 26 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 49,2 m² | 2021-06 | 2031-06 |
| G | 47,9 m² | 2020-10 | 2030-10 |
| G | 47,9 m² | 2020-10 | 2030-10 |
| G | 43,6 m² | 2014-04 | 2024-04 |
4 butų sertifikatai. Butų numeriai nerodomi.
Domeikavos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 71 |
| 1945–1989 | 3 163 |
| 1990–2009 | 1 329 |
| 2010+ | 2 948 |
Kiti pastatai: Neries g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Neries g. 1A | A++ | 467 m² | 17,7 | 2024-03 |
| Neries g. 4 | D | 808 m² | 111,3 | 2013-05 |
| Neries g. 20 | F | 2 451 m² | 174,3 | 2025-02 |
| Neries g. 8 | F | 1 210 m² | 178,8 | 2025-07 |
| Neries g. 7 | D | 2 440 m² | 211,4 | 2014-09 |
| Neries g. 9 | E | 2 439 m² | 268,9 | 2014-02 |
| Neries g. 3 | E | 571 m² | 353,7 | 2014-04 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.