Panevėžio g. 25B, Klaipėda
Klaipėdos m. sav.
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 25 %, darbingo amžiaus – 54 %, 65 m. ir vyresni – 21 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00031, 3,0 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Klaipėdos AMS, 3,3 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,1 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 0.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~260 m | 2026-06 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Plytinės g. 13 |
| ~340 m | 2023-12 nauja statyba | Gyvenamas namas | Pakrantės g. 9 |
| ~420 m | 2025-04 rekonstrukcija | Vieno buto gyvenamasis namas | Dailidžių g. 5 |
| ~500 m | 2025-09 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Utenos g. 25 |
| ~540 m | 2024-03 rekonstrukcija | Vieno buto gyvenamasis namas | Pievų g. 25 |
| ~550 m | 2024-09 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Veterinarijos g. 80A |
| ~560 m | 2024-09 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Veterinarijos g. 80 |
| ~580 m | 2026-06 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Veterinarijos g. 64 |
| ~590 m | 2024-02 rekonstrukcija | Gyvenamas namas | Pievų g. 31 |
| ~590 m | 2026-05 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Rokiškio g. 50A |
| ~620 m | 2026-09 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasis namas | Veterinarijos g. 44 |
| ~620 m | 2024-11 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Utenos g. 39 |
| ~660 m | 2026-09 nauja statyba | Įvairių socialinių grupių pastatas | Vilkijos g. 17 |
| ~680 m | 2024-12 nauja statyba | Vieno buto gyvenamasis namas | Draugystės 1-oji g. 8 |
| ~410 m | 2025-04 tinklai, gatvės | Aikštelė | Dailidžių g. 5 |
Rodomi 15 iš 19 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 54,3 m² | 2025-09 | 2035-09 |
| G | 48,5 m² | 2024-10 | 2034-10 |
| G | 47,6 m² | 2024-06 | 2034-06 |
| G | 56,1 m² | 2024-05 | 2034-05 |
| G | 48,7 m² | 2023-07 | 2033-07 |
| G | 63,0 m² | 2022-01 | 2032-01 |
6 butų sertifikatai. Butų numeriai nerodomi.
Klaipėdos m. sav. pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 1 717 |
| 1945–1989 | 9 287 |
| 1990–2009 | 3 883 |
| 2010+ | 3 754 |
Kiti pastatai: Panevėžio g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio g. 19 | C | 1 887 m² | 39,1 | 2020-03 |
| Panevėžio g. 25F | B | 3 313 m² | 51,7 | 2015-11 |
| Panevėžio g. 15 | C | 2 040 m² | 52,0 | 2019-12 |
| Panevėžio g. 12 | C | 300 m² | 58,2 | 2018-05 |
| Panevėžio g. 25H | B | 1 239 m² | 59,8 | 2020-10 |
| Panevėžio g. 25D | B | 2 480 m² | 64,1 | 2018-07 |
| Panevėžio g. 11 | C | 1 269 m² | 67,9 | 2016-07 |
| Panevėžio g. 34 | C | 425 m² | 70,5 | 2017-12 |
| Panevėžio g. 3 | C | 1 614 m² | 75,6 | 2016-09 |
| Panevėžio g. 7 | D | 4 695 m² | 84,0 | 2016-03 |
| Panevėžio g. 5 | C | 4 193 m² | 96,0 | 2015-09 |
| Panevėžio g. 17 | C | 1 843 m² | 97,9 | 2014-07 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.