Parko g. 25, Domeikava
Domeikavos seniūnija
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00041, 9,7 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Kauno AMS, 11 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,7 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~210 m | 2025-12 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Nendrių g. 4 |
| ~240 m | 2025-05 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Nendrių g. 6 |
| ~250 m | 2025-02 nauja statyba | Dviejų butų gyvenamas namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Gimtinės g. 12 |
| ~270 m | 2024-02 nauja statyba | Dvibutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Pūko g. 5 |
| ~270 m | 2025-07 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Nendrių g. 8 |
| ~290 m | 2023-10 nauja statyba | Vienbutis gyvenamas namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Nendrių g. 7 |
| ~300 m | 2024-05 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Pūko g. 7 |
| ~320 m | 2026-02 nauja statybagriovimas | VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Domeikavos sen., Domeikavos k., Joninių g. 4 |
| ~380 m | 2026-09 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Siauroji g. 10 |
| ~390 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Siauroji g. 8 |
| ~400 m | 2024-09 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Verbų g. 9 |
| ~410 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Siauroji g. 6 |
| ~420 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Siauroji g. 4 |
| ~440 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Plukenių g. 1 |
| ~440 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Plukenių g. 3 |
Rodomi 15 iš 48 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 74,6 m² | 2025-07 | 2035-07 |
| G | 64,9 m² | 2024-03 | 2034-03 |
| G | 74,0 m² | 2019-07 | 2029-07 |
| G | 76,3 m² | 2019-05 | 2029-05 |
| G | 74,7 m² | 2017-06 | 2027-06 |
| G | 74,1 m² | 2017-05 | 2027-05 |
| G | 31,1 m² | 2015-11 | 2025-11 |
| G | 32,1 m² | 2015-07 | 2025-07 |
| G | 73,8 m² | 2013-11 | 2023-11 |
9 butų sertifikatai. Butų numeriai nerodomi.
Domeikavos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 71 |
| 1945–1989 | 3 163 |
| 1990–2009 | 1 329 |
| 2010+ | 2 948 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.