Prancūzų g. 72A, Kaunas
Šančių seniūnija
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 16 %, darbingo amžiaus – 61 %, 65 m. ir vyresni – 23 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00041, 2,2 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Kauno AMS, 7,5 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,7 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~140 m | 2025-01 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Prancūzų g. 70B |
| ~300 m | 2023-11 rekonstrukcija | PARDUOTUVĖ | Kaišiadorių g. 40 |
| ~560 m | 2025-01 rekonstrukcija | Vienbutis gyvenamas namas | Kaišiadorių g. 60 |
| ~140 m | 2025-01 tinklai, gatvės | aikštelė | Prancūzų g. 70B |
| ~450 m | 2026-05 tinklai, gatvės | Takai | Kaunas |
| ~670 m | 2026-05 tinklai, gatvės | Automobilių stovėjimo aikštelė | Kaunas |
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 63,3 m² | 2024-09 | 2034-09 |
| G | 57,7 m² | 2024-02 | 2034-02 |
| G | 50,9 m² | 2023-10 | 2033-10 |
| G | 65,4 m² | 2022-07 | 2032-07 |
| G | 65,4 m² | 2021-07 | 2031-07 |
| G | 50,9 m² | 2021-04 | 2031-04 |
| G | 50,6 m² | 2020-06 | 2030-06 |
| G | 56,8 m² | 2019-04 | 2029-04 |
| G | 64,4 m² | 2018-02 | 2028-02 |
| G | 50,4 m² | 2017-12 | 2027-12 |
| G | 28,6 m² | 2017-10 | 2027-10 |
| G | 50,5 m² | 2017-08 | 2027-08 |
23 butų sertifikatai (rodomi 12 naujausių). Butų numeriai nerodomi.
Šančių seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 1 909 |
| 1945–1989 | 1 144 |
| 1990–2009 | 307 |
| 2010+ | 205 |
Kiti pastatai: Prancūzų g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Prancūzų g. 110F | C | 322 m² | 31,5 | 2021-06 |
| Prancūzų g. 15 | A | 516 m² | 33,7 | 2020-12 |
| Prancūzų g. 59 | B | 3 366 m² | 41,4 | 2020-03 |
| Prancūzų g. 17 | F | 4 137 m² | 140,4 | 2023-11 |
| Prancūzų g. 62 | F | 2 451 m² | 168,4 | 2023-11 |
| Prancūzų g. 47 | F | 2 569 m² | 172,3 | 2020-09 |
| Prancūzų g. 177 | D | 350 m² | 185,6 | 2025-01 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.