Rožių g. 32, Domeikava
Domeikavos seniūnija · gamybos, pramonės paskirties pastatas · 123 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (98,6 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 2 960 kWh | ≈ 235–355 € |
| 50 m² | ≈ 4 930 kWh | ≈ 395–590 € |
| 70 m² | ≈ 6 900 kWh | ≈ 550–830 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Kauno r. sav. gamybos pastatai iki 300 m² (20) | 242,6 |
| Kauno r. sav. visi pastatai iki 300 m² (14 104) | 90,0 |
| Lietuvos gamybos pastatai iki 300 m² (792) | 305,4 |
| Šis pastatas | 98,6 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 85 % Kauno r. sav. gamybos pastatų iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Kauno r. sav. gamybos pastatų iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00041, 10 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Kauno AMS, 11 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,7 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~180 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Klivijų g. 10 |
| ~190 m | 2024-01 nauja statyba | Vienbutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Ražių k., Rūtų g. 10 |
| ~200 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Klivijų g. 8 |
| ~210 m | 2026-03 nauja statyba | gyvenamasis dvibutis namas | Domeikavos sen., Ražių k., Lelijų g. 15 |
| ~220 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Klivijų g. 6 |
| ~220 m | 2026-03 nauja statyba | dvibutis gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Ražių k., Lelijų g. 13 |
| ~240 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Klivijų g. 4 |
| ~260 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Klivijų g. 2 |
| ~270 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Snieguolių g. 2 |
| ~300 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamas namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Snieguolių g. 1 |
| ~300 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Plukenių g. 2 |
| ~320 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Plukenių g. 1 |
| ~330 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Snieguolių g. 3 |
| ~330 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Siauroji g. 6 |
| ~340 m | 2026-07 nauja statyba | Gyvenamasis namas | Domeikavos sen., Domeikavos k., Plukenių g. 3 |
Rodomi 15 iš 48 leidimų; visi – žemėlapyje.
Domeikavos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 71 |
| 1945–1989 | 3 163 |
| 1990–2009 | 1 329 |
| 2010+ | 2 948 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.