Seniavos pl. 19, Kaunas
Kauno m. sav. · daugiabutis gyvenamasis namas · 181 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (545,5 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 16 370 kWh | ≈ 1 310–1 965 € |
| 50 m² | ≈ 27 280 kWh | ≈ 2 180–3 275 € |
| 70 m² | ≈ 38 190 kWh | ≈ 3 055–4 580 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Kauno m. sav. daugiabučiai iki 300 m² (396) | 269,3 |
| Kauno m. sav. visi pastatai iki 300 m² (12 600) | 109,1 |
| Lietuvos daugiabučiai iki 300 m² (3 934) | 231,1 |
| Šis pastatas | 545,5 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 19 % Kauno m. sav. daugiabučių iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Kauno m. sav. daugiabučių iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Orai pernai 2025 m. · Kauno AMS
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,7 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Kauno m. sav. pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 13 666 |
| 1945–1989 | 43 505 |
| 1990–2009 | 12 852 |
| 2010+ | 12 704 |
Kiti pastatai: Seniavos pl.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Seniavos pl. 2 | A | 374 m² | 16,3 | 2018-12 |
| Seniavos pl. 75 | A+ | 799 m² | 33,4 | 2020-07 |
| Seniavos pl. 14 | B | 624 m² | 72,6 | 2018-02 |
| Seniavos pl. 78 | B | 948 m² | 76,6 | 2018-08 |
| Seniavos pl. 76 | B | 331 m² | 87,0 | 2018-08 |
| Seniavos pl. 10H | D | 352 m² | 105,5 | 2020-09 |
| Seniavos pl. 103 | G | 430 m² | 347,4 | 2021-04 |
| Seniavos pl. 80 | E | 409 m² | 455,0 | 2014-08 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0). Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.