Sodų g. 43, Jonava
Jonavos seniūnija · daugiabutis gyvenamasis namas · 4 095 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (160,2 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 4 810 kWh | ≈ 385–575 € |
| 50 m² | ≈ 8 010 kWh | ≈ 640–960 € |
| 70 m² | ≈ 11 220 kWh | ≈ 895–1 345 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Jonavos r. sav. daugiabučiai nuo 1000 m² (316) | 79,8 |
| Jonavos r. sav. visi pastatai nuo 1000 m² (371) | 82,2 |
| Lietuvos daugiabučiai nuo 1000 m² (9 010) | 124,0 |
| Šis pastatas | 160,2 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 33 % Jonavos r. sav. daugiabučių nuo 1000 m².
Klasių pasiskirstymas: Jonavos r. sav. daugiabučių nuo 1000 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kas gyvena aplink 2021 m. surašymas
Amžiaus grupės per 500 m: vaikai iki 14 m. – 15 %, darbingo amžiaus – 60 %, 65 m. ir vyresni – 26 %. Mažiausi kvadratų skaičiai duomenyse apvalinami dėl privatumo.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2022-07Leidimas atnaujinti (modernizuoti): Gyvenamasis namas renovacijaStatinio paprastasis remontas
- 2022-12Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2025-01Statybos užbaigimo aktas: GYVENAMASIS DAUGIABUTIS PASTATAS užbaigtaStatinio paprastasis remontas
- 2026-02Deklaruota, kad statyba užbaigta: Gyvenamasis namas užbaigtaStatinio paprastasis remontas
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00042, ~880 m nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Jonavos AMS, ~470 m
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 9,0 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~100 m | 2026-08 rekonstrukcija | Atraminė sienelė | Jonava |
| ~220 m | 2023-12 rekonstrukcija | Gyvenamasis namas (1A1m) | Dariaus ir Girėno g. 10 |
| ~250 m | 2026-03 rekonstrukcija | Alaus baras | Vasario 16-osios g. 12 |
| ~250 m | 2026-03 rekonstrukcija | Neformalaus švietimo kūrybinės dirbtuvės | Vasario 16-osios g. 12 |
| ~610 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15B |
| ~620 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15C |
| ~620 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15A |
| ~630 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15D |
| ~650 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15I |
| ~650 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15E |
| ~660 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15H |
| ~670 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15F |
| ~680 m | 2025-03 nauja statyba | DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS | Kalnų g. 15G |
| ~690 m | 2026-04 nauja statyba | Vienbutis namas | Agrastų g. 28 |
| ~80 m | 2025-12 tinklai, gatvės | Vasario 16-osios gatvė | Jonavos r. sav. teritorija |
Rodomi 15 iš 41 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 33,6 m² | 2019-10 | 2029-10 |
| G | 33,7 m² | 2019-07 | 2029-07 |
| G | 33,8 m² | 2019-06 | 2029-06 |
| G | 33,9 m² | 2019-01 | 2029-01 |
| G | 33,9 m² | 2019-01 | 2029-01 |
| G | 33,8 m² | 2018-11 | 2028-11 |
| G | 33,8 m² | 2018-11 | 2028-11 |
| G | 33,7 m² | 2018-04 | 2028-04 |
| G | 33,6 m² | 2018-01 | 2028-01 |
| G | 52,0 m² | 2017-11 | 2027-11 |
| G | 33,4 m² | 2017-09 | 2027-09 |
| G | 33,6 m² | 2017-05 | 2027-05 |
30 butų sertifikatų (rodomi 12 naujausių). Butų numeriai nerodomi.
Jonavos seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 452 |
| 1945–1989 | 3 981 |
| 1990–2009 | 1 672 |
| 2010+ | 780 |
Kiti pastatai: Sodų g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį. 43 – 8-as efektyviausias iš 11.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Sodų g. 40A | B | 4 751 m² | 46,1 | 2023-05 |
| Sodų g. 50A | B | 4 751 m² | 46,1 | 2023-05 |
| Sodų g. 60 | C | 2 657 m² | 59,6 | 2015-10 |
| Sodų g. 89 | C | 2 622 m² | 73,4 | 2014-05 |
| Sodų g. 91 | C | 2 610 m² | 76,7 | 2014-05 |
| Sodų g. 93 | C | 2 568 m² | 84,6 | 2014-07 |
| Sodų g. 31 | F | 3 035 m² | 139,8 | 2018-10 |
| Sodų g. 43 | F | 4 095 m² | 160,2 | 2020-01 |
| Sodų g. 40 | F | 2 524 m² | 180,6 | 2019-07 |
| Sodų g. 65 | F | 2 674 m² | 186,6 | 2021-09 |
| Sodų g. 37A | D | 3 638 m² | 228,7 | 2013-06 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; gyventojai – Valstybės duomenų agentūra (2021 m. surašymas, 100 m gardelės); adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.