Versmės g. 1B, Jonučiai II
Garliavos apylinkių seniūnija · vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas · 64 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Šildymo sąnaudų įvertis
Pagal sertifikate nurodytą poreikį (101,7 kWh/m² per metus)
| Patalpų plotas | Šilumos per metus | Per metus* |
|---|---|---|
| 30 m² | ≈ 3 050 kWh | ≈ 245–365 € |
| 50 m² | ≈ 5 090 kWh | ≈ 405–610 € |
| 70 m² | ≈ 7 120 kWh | ≈ 570–855 € |
* Pagal 8–12 ct/kWh šilumos kainą. Tikrosios sąnaudos priklauso nuo gyventojų įpročių ir oro.
Palyginimas
| Grupė (pastatų sk.) | Mediana, kWh/m² |
|---|---|
| Kauno r. sav. vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (13 710) | 88,6 |
| Kauno r. sav. visi pastatai iki 300 m² (14 104) | 90,0 |
| Lietuvos vieno–dviejų butų namai iki 300 m² (158 500) | 157,6 |
| Šis pastatas | 101,7 |
Šis pastatas efektyvesnis nei 42 % Kauno r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m².
Klasių pasiskirstymas: Kauno r. sav. vieno–dviejų butų namų iki 300 m² (naujausias kiekvieno pastato sertifikatas).
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Pastato istorija Infostatyba
Statybos leidimai, pažymos, deklaracijos ir užbaigimo aktai. Prašymai ir paraiškos nerodomi.
- 2015-11Pritarta projektui: 3 gyvenamosios paskirties blokuoti namai.Naujo statinio statyba
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00044, 6,6 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Kauno AMS, 6,6 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,7 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~60 m | 2025-07 nauja statyba | Vienbutis namas | Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., Lazdynų g. 1 |
| ~280 m | 2023-11 nauja statyba | Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Eglių g. 3 |
| ~300 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas nr.5 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~300 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas nr.3 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~300 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas nr.4 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~300 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas nr.2 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~300 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas su mokslo paskirties patalpomis nr.1 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~300 m | 2024-11 nauja statyba | Dvibutis gyvenamas namas | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Eglių g. 5 |
| ~340 m | 2026-07 nauja statyba | Vienbutis namas | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Kukmedžių g. 8 |
| ~360 m | 2024-11 nauja statyba | Prekybos paskirties pastatas | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Eglių g. 1 |
| ~370 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 10 |
| ~370 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 12 |
| ~370 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 14 |
| ~370 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 6 |
| ~370 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 8 |
Rodomi 15 iš 135 leidimų; visi – žemėlapyje.
Garliavos apylinkių seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 537 |
| 1945–1989 | 3 346 |
| 1990–2009 | 1 098 |
| 2010+ | 2 605 |
Kiti pastatai: Versmės g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Versmės g. 7E | B | 2 094 m² | 57,3 | 2018-10 |
| Versmės g. 7C | B | 2 038 m² | 58,3 | 2018-08 |
| Versmės g. 7 | B | 2 066 m² | 58,4 | 2018-03 |
| Versmės g. 7A | B | 2 060 m² | 58,4 | 2018-03 |
| Versmės g. 7D | B | 2 071 m² | 58,6 | 2018-06 |
| Versmės g. 7B | B | 2 051 m² | 58,9 | 2018-06 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.