Versmės g. 3A, Jonučiai II
Garliavos apylinkių seniūnija · daugiabutis gyvenamasis namas · 1 957 m²
Energinio naudingumo klasė pastato sertifikatas
Apie sertifikatą
Energinio naudingumo klasė rodo, kiek energijos pastatui reikia šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui. A++ – efektyviausi, G – mažiausiai efektyvūs pastatai.
Žemėlapis 700 m aplink pastatą
Paspauskite tašką – matysite objektą ir leidimo datą. Statybų leidimai per paskutinius 3 metus – Infostatyba.
Kultūros paveldas Kultūros vertybių registras
Adresas nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas.
Tikrinama pagal adreso tašką. Jei pastatas pats yra paveldo objektas, ar netoliese yra apsaugos zona – verta pasitikrinti Kultūros vertybių registre.
Oro kokybė valstybinė stebėsena
Metų vidurkiai (2025 m.), artimiausia stotis – LT00044, 6,7 km nuo pastato.
Orai pernai 2025 m. · Kauno AMS, 6,7 km
Vidutinė mėnesio temperatūra, °C. Metų vidurkis – 8,7 °C; dienų, kai buvo 30 °C ar daugiau – 1.
Į ką atkreipti dėmesį
Kas statoma šalia leidimai per 3 metus · iki 700 m
| Atstumas | Leidimas | Kas | Adresas |
|---|---|---|---|
| ~190 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas nr.5 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~190 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas nr.3 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~190 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas su mokslo paskirties patalpomis nr.1 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~190 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas nr.2 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~190 m | 2026-08 nauja statyba | Daugiabutis gyvenamasis namas nr.4 | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Versmės g. 48 |
| ~200 m | 2025-07 nauja statyba | Vienbutis namas | Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., Lazdynų g. 1 |
| ~220 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 10 |
| ~220 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 6 |
| ~220 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 8 |
| ~230 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 12 |
| ~230 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 4 |
| ~230 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 14 |
| ~240 m | 2025-10 nauja statyba | DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Dzūkų tak. 2 |
| ~250 m | 2025-10 nauja statyba | VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Žemaičių tak. 7 |
| ~250 m | 2025-10 nauja statyba | VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS | Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Žemaičių tak. 9 |
Rodomi 15 iš 131 leidimų; visi – žemėlapyje.
Butų sertifikatai šiame pastate
| Klasė | Plotas | Išduotas | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| G | 70,9 m² | 2025-10 | 2035-10 |
| G | 68,6 m² | 2025-08 | 2035-08 |
| G | 68,6 m² | 2025-08 | 2035-08 |
| G | 70,9 m² | 2025-03 | 2035-03 |
| G | 71,1 m² | 2024-11 | 2034-11 |
| G | 47,0 m² | 2024-01 | 2034-01 |
| G | 71,3 m² | 2023-03 | 2033-03 |
| G | 46,9 m² | 2022-10 | 2032-10 |
| G | 71,0 m² | 2021-04 | 2031-04 |
| G | 68,3 m² | 2021-03 | 2031-03 |
| G | 47,0 m² | 2019-07 | 2029-07 |
| G | 53,3 m² | 2013-10 | 2023-10 |
12 butų sertifikatų. Butų numeriai nerodomi.
Garliavos apylinkių seniūnijos pastatai
| Statyti | Pastatų |
|---|---|
| iki 1945 | 537 |
| 1945–1989 | 3 346 |
| 1990–2009 | 1 098 |
| 2010+ | 2 605 |
Kiti pastatai: Versmės g.
Pastatai nuo 300 m² su sertifikatu, surikiuoti pagal šildymo poreikį.
| Adresas | Klasė | Plotas | Šildymas, kWh/m² | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Versmės g. 7E | B | 2 094 m² | 57,3 | 2018-10 |
| Versmės g. 7C | B | 2 038 m² | 58,3 | 2018-08 |
| Versmės g. 7 | B | 2 066 m² | 58,4 | 2018-03 |
| Versmės g. 7A | B | 2 060 m² | 58,4 | 2018-03 |
| Versmės g. 7D | B | 2 071 m² | 58,6 | 2018-06 |
| Versmės g. 7B | B | 2 051 m² | 58,9 | 2018-06 |
Šaltiniai: energinio naudingumo sertifikatai ir Infostatyba (Statybos sektoriaus vystymo agentūra); Nekilnojamojo turto ir Adresų registrai (Registrų centras) – data.gov.lt, CC BY 4.0; adreso taškas – VDA aktualių adresų gardelės; paveldas – Kultūros vertybių registras (Kultūros paveldo departamentas); oro kokybė – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, paskelbti Europos aplinkos agentūros; orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0); žemėlapis © OpenStreetMap. Asmens duomenys ir butų numeriai neskelbiami. Duomenys atnaujinami kas savaitę; daugiau apie šaltinius.